| वडा नम्बर १ |
| टोल नाम |
घर धुरी |
प्रतिशत (%) |
| पाथीभरा टोल बिकास | २४ | ६.३६६ |
| फुन्चेबुङ | ४६ | १२.०२ |
| थलायोङ | ३४ | ९.०१९ |
| बास्बोते | ५४ | १४.३२४ |
| मादिबुङ | ५२ | १३.७९३ |
| डाडा गाउँ | ३३ | ८.७५३ |
| हरंदी | ६६ | १७.५०७ |
| झरंदी | १ | ०.२६५ |
| सेदङ्फुङ | १३ | ३.४४८ |
| आस्बोत्ते | १ | ०.२६५ |
| पाखोलिङ | ३ | ०.७९६ |
| फखोलिङ | ४८ | १२.७३२ |
| हावखोलिङ | २ | ०.५३१ |
|
| वडा नम्बर २ |
| टोल नाम |
घर धुरी |
प्रतिशत (%) |
| अम्बेगुदीन | ४ | ०.७६४ |
| बबंग | ४७ | ८.९८ |
| बग्वा | ४९ | ९.३७ |
| बरुन्दिन | ८३ | १५.८७ |
| दादलिने | २ | ०.३८ |
| खंदिमे | ७० | १३.३८ |
| खेरुवा | २२ | ४.२१ |
| लासा | ६६ | १२.६१९ |
| ओखर्भोते | ५७ | १०.९ |
| फुन्ग्फुंग | ७७ | १४.७२ |
| तिनथापा | ४६ | ८.७९ |
|
| वडा नम्बर ३ |
| टोल नाम |
घर धुरी |
प्रतिशत (%) |
| ओजिथोक | २८ | ७.७१ | |
| ओसे | ५० | १३.७७४१ |
| कुनजारी | ६८ | १८.७३ |
| परोप्का | १ | ०.२७५ |
| फुङलादेन | ७ | १.९२८ |
| बाखिम | २७ | ७.४३ |
| बुन्जारी | १ | ०.२७५ |
| वरक्पा | ३२ | ८.८१५ |
| साङ्मागु | २३ | ४.९५८ |
| सिकैचन | ७५ | २०.६६ |
| सेखेवा | १३ | ३.५८ |
| हिन्चेबुङ | ४३ | ११.८५ |
|
| वडा नम्बर ४ |
| टोल नाम |
घर धुरी |
प्रतिशत (%) |
| पाथीभरा | ८७ | १८.३९३ |
| Phungphung | २ | ०.२११ |
| किचिङटार | ४८ | १०.१४८ |
| खेसेवा | ४९ | १०.३५९ |
| खोयाङ | ४२ | ८.८७९ |
| गैरिगाउ | ४१ | ८.६६८ |
| तेल्लोक | ५३ | ११.२०५ |
| थुम्मा | ५२ | १०.९९४ |
| फुन्द्रुवा | ३४ | ७.१११८ |
| लुखुदि | ४९ | १०.३६ |
| सिबिदिन | १६ | ३.३८ |
|
| वडा नम्बर ५ |
| टोल नाम |
घर धुरी |
प्रतिशत (%) |
| Aapdada | १३ | ५.७० |
| आलुबारी | २ | ०.८७७ |
| Aimala | १ | ०.४३८ |
| Chechehang | १८ | ७.८९ |
| Dovan | ३ | १.३२ |
| Hoema | २८ | १२.२८ |
| Johma | ३ | १.३१ |
| Lieghala | २ | ०.८७७ |
| Meuktura | ३ | १.३१५ |
| Nieghala | ८ | ३.५०८ |
| Oeipa | २६ | ११.४० |
| Padeng | ४६ | २०.१६ |
| Secmaikla | १७ | ७.४६ |
| Sesna | १३ | ५.७० |
| Yampang | ४५ | १९.७४ |
|
| वडा नम्बर ६ |
| टोल नाम |
घर धुरी |
प्रतिशत (%) |
| लालिगुरास | २२ | ११.२८ |
| Leakten | १४ | ७.१८ |
| mamangkhe | १ | ०.५१ |
| mikladin | १७ | ८.७२ |
| पाथीभरा | १ | ०.५१ |
| Purbuthumka | १ | ०.५१ |
| संग्रालय | १८ | ९.२३ |
| Siktenfabebum | २७ | १३.८५ |
| Sudap | ३४ | १७.४५ |
| तेमखदेंन | १९ | ९.७५ |
| ठुम्बिमा | १२ | ६.१५ |
| Yamatha | २९ | १४.८७ |
|
| वडा नम्बर ७ |
| टोल नाम |
घर धुरी |
प्रतिशत (%) |
| hahana | १ | ०.२६ |
| Hathidhunga | ५४ | १३.८८ |
| Jahana | ३१ | ७.९७ |
| Jalakanya | २५ | ६.४३ |
| कालिका | ४२ | १०.७९ |
| कृष्ण मन्दिर | ६२ | १५.९४ |
| Prabhuthumka | ५२ | १३.३६ |
| पर्बिता | १ | ०.२५७ |
| पाथीभरा माहदेव | ८२ | २१.०७ |
| Sagadin | १ | ०.२६ |
| Sitala | ३८ | ९.७७ |
|
| वडा नम्बर ८ |
| टोल नाम |
घर धुरी |
प्रतिशत (%) |
| Eakhim samithung | १५ | ९.९९३ |
| Kabele | १३ | ८.६०९ |
| Kanchangha | २२ | १४.५७ |
| Kane | १ | ०.६६ |
| Khagejharana | १७ | ११.२५ |
| Laleguras | २१ | १३.९१ |
| Makluba | १५ | ९.९३३७ |
| Neha Devi Toll | १ | ०.६६ |
| Prbhuthumka | १ | ०.६६ |
| samcholinhg | १६ | १०.५९ |
| Sherpa gau | १ | ०.६६ |
| Shyedive | ३ | १.९८७ |
| Singh Devi | १० | ६.६२ |
| Yalung | १५ | ९.९३ |